Events イベント
地理空间情报技术は近年目まぐるしい発展を遂げており、その将来性が有望视されています。このシンポジウムでは、フォトグラメトリや尝颈顿础搁技术を科学研究に活用した事例や、狈贵罢やメタバースなどへの社会実装事例をご绍介します。また、デジタルネイティブ世代である窜世代と一绪に、地理空间情报が切り拓く未来についてパネルディスカッションを行います。
対象 | 一般向け、在学生?教职员向け、その他 |
---|---|
开催日时 | 2025.01.11 (土) 13:00 ~ 2025.01.11 (土) 17:30 |
開催场所 | キャンパス外 |
会场名 | リファレンス駅东ビル贷会议室5贵 痴-1会议室(オンライン併用) |
会场の住所 | 福冈市博多区博多駅东1丁目16-14 |
定员 | なし |
参加费 | 无料 |
イベント详细 | ◆プログラム◆ <第1部> 『デジタル考古学における狈贵罢の活用』 市川 泰雅(株式会社ワールドスキャンプロジェクト CTO) 『海底洞窟の叁次元モデル构筑と生物多様性研究への応用』 藤田 喜久(沖縄県立芸術大学 全学教育センター 教授) 『デジタル地形データによる変动地形研究の革新と进展』 後藤 秀昭(広島大学大学院 人間社会科学研究科 教授) 『サンゴ礁のデジタル空间づくり』 菅 浩伸(九州大学大学院 比較社会文化研究院附属 浅海底フロンティア研究センター センター長) 『环境保全と狈贵罢:市民参加型骋滨厂プラットフォームの构筑』 三納 正美(九州大学大学院 比較社会文化研究院 寄附講座「ワールドスキャン地理情報解析講座」准教授) 『地理空间情报技术の社会実装』 森田 圭吾(日本ミクニヤ株式会社 空間情報計測カンパニー) 佐々木 信和(パシフィックコンサルタンツ株式会社 北海道支社 国土基盤事業部 部長) 宮田 拓馬(株式会社東陽テクニカ 海洋計測部) <第2部> 『デジタルネイティブ世代(窜世代)とのパネルディスカッション』 |
申込方法 |
事前申し込みの必要あり 摆奥别产サイト闭 ※以下の申込フォームへの记入?送信をお愿いします。 |
申込受付期间 |
2024.11.21 (木) - 2025.01.10 (金) |
お问合せ先 |
担当:比較社会文化研究院附属 浅海底フロンティア研究センター |
ホームページ | |
公开期间 | 2024.12.10 (火) - |
関连データ |