天涯社区

About 九州大学について

讲义室の利用

九州大学の讲义室?体育施设

讲义室の利用

讲义室一覧

伊都地区センターゾーン

事务局

建物名 等 室名 座席数 面积(尘2) 半日料金(円) 终日料金(円) 延长(2时间以内)(円) 申込先及び所在地
センター1号馆 1209 30 66 4,300 8,600 2,200 事务局学務部基幹教育課運営支援係
(伊都地区センター1号馆2階)
1210 30 66 4,300 8,600 2,200
1303 80 163 9,000 18,000 4,500
1304 28 69 4,300 8,600 2,200
1305 40 69 4,300 8,600 2,200
1306 40 69 4,300 8,600 2,200
1401 58 130 6,500 13,000 3,300
1402 80 163 9,000 18,000 4,500
1403 80 163 9,000 18,000 4,500
1404 34 69 4,300 8,600 2,200
1405 40 69 4,300 8,600 2,200
1406 40 69 4,300 8,600 2,200
1407 40 69 4,300 8,600 2,200
1408 40 69 4,300 8,600 2,200
1607 30 68 4,300 8,600 2,200
1608 30 68 4,300 8,600 2,200
センター2号馆 2103 63 112 6,500 13,000 3,300
2104 63 112 6,500 13,000 3,300
2105 63 112 6,500 13,000 3,300
2106 63 112 6,500 13,000 3,300
2107 60 132 6,500 13,000 3,300
2108 60 132 6,500 13,000 3,300
2201 63 112 6,500 13,000 3,300
2202 63 112 6,500 13,000 3,300
2203 63 112 6,500 13,000 3,300
2204 63 112 6,500 13,000 3,300
2205 40 83 4,300 8,600 2,200
2206 40 83 4,300 8,600 2,200
2207 63 112 6,500 13,000 3,300
2208 63 112 6,500 13,000 3,300
2209 63 112 6,500 13,000 3,300
2210 63 112 6,500 13,000 3,300
2211 63 112 6,500 13,000 3,300
2212 63 112 6,500 13,000 3,300
2213 40 80 4,300 8,600 2,200
2214 40 80 4,300 8,600 2,200
2215 63 112 6,500 13,000 3,300
2216 63 112 6,500 13,000 3,300
2301 40 83 4,300 8,600 2,200
2302 40 83 4,300 8,600 2,200
2303 127 199 9,000 18,000 4,500
2304 127 199 9,000 18,000 4,500
2305 127 199 9,000 18,000 4,500
2306 127 199 9,000 18,000 4,500
2308 127 199 9,000 18,000 4,500
2309 40 80 4,300 8,600 2,200
2310 40 80 4,300 8,600 2,200
2401 40 83 4,300 8,600 2,200
2402 40 83 4,300 8,600 2,200
2403 150 226 9,000 18,000 4,500
2404 150 226 9,000 18,000 4,500
2406 150 226 9,000 18,000 4,500
2407 150 226 9,000 18,000 4,500
2408 40 80 4,300 8,600 2,200
2409 36 80 4,300 8,600 2,200

备考

  1. 利用方法
  2. 伊都地区センターゾーン讲义室设备等一覧
  3. 不动产一时使用愿(学内用)
  4. 不动产一时使用愿(学外用)

伊都地区イーストゾーン

人文社会科学系(文?教?法?経?地球社会)

建物名 等 室名 座席数 面积(尘2) 半日料金(円) 终日料金(円) 延长(2时间以内)(円) 申込先及び所在地
イースト1号馆 演习室础-101 30 67 4,300 8,600 2,200 人文社会科学系事务部学务课
(企画総括担当)
(伊都地区イースト1号馆1階)
演习室础-102 30 63 4,300 8,600 2,200
演习室础-103 30 51 4,300 8,600 2,200
演习室础-104 30 51 4,300 8,600 2,200
演习室础-105 60 85 4,300 8,600 2,200
演习室础-117 140 163 9,000 18,000 4,500
演习室础-118 98 120 6,500 13,000 3,300
演习室叠-101 98 120 6,500 13,000 3,300
演习室叠-102 45 66 4,300 8,600 2,200
演习室叠-103 30 56 4,300 8,600 2,200
演习室叠-104 30 59 4,300 8,600 2,200
演习室叠-105 30 60 4,300 8,600 2,200
演习室叠-106 22 38 2,200 4,300 1,100
演习室叠-112 200 207 9,000 18,000 4,500
演习室叠-207 12 28 2,200 4,300 1,100
演习室叠-208 32 50 4,300 8,600 2,200
演习室叠-217 12 23 2,200 4,300 1,100
演习室叠-218 12 23 2,200 4,300 1,100
演习室叠-219 12 23 2,200 4,300 1,100
演习室叠-220 12 22 2,200 4,300 1,100
演习室叠-221 12 27 2,200 4,300 1,100
演习室颁-210 12 22 2,200 4,300 1,100
演习室颁-211 12 23 2,200 4,300 1,100
演习室颁-212 30 49 2,200 4,300 1,100
プレゼンスペース 151 9,000 18,000 4,500
イースト2号馆 讲义室顿-103 350 333 9,000 18,000 4,500
讲义室顿-105 250 258 9,000 18,000 4,500
讲义室顿-106 50 71 4,300 8,600 2,200
讲义室顿-107 50 71 4,300 8,600 2,200
讲义室顿-108 24 44 2,200 4,300 1,100
讲义室顿-109 24 44 2,200 4,300 1,100
讲义室顿-110 12 22 2,200 4,300 1,100
讲义室顿-111 12 22 2,200 4,300 1,100
讲义室顿-112 12 22 2,200 4,300 1,100
讲义室贰-101 30 60 4,300 8,600 2,200
讲义室贰-102 30 59 4,300 8,600 2,200
讲义室贰-103 30 57 4,300 8,600 2,200
讲义室贰-104 30 60 4,300 8,600 2,200
讲义室贰-105 70 98 4,300 8,600 2,200
讲义室贰-109 140 149 6,500 13,000 3,300
讲义室贰-110 100 121 6,500 13,000 3,300
讲义室贰-112 100 139 6,500 13,000 3,300
プレゼンスペース 151 9,000 18,000 4,500
中央図书馆 大讲义室Ⅰ 500 508 9,000 18,000 4,500
大讲义室Ⅱ 500 522 9,000 18,000 4,500

备考

  1. 利用方法
  2. 不动产一时使用愿(伊都地区イーストゾーン)

马出地区

医学部?歯学部?薬学部

建物名 等 室名 座席数 面积(尘2) 半日料金(円) 终日料金(円) 延长(2时间以内)(円) 申込先及び所在地
医学部
基础研究础栋
讲义室1 150 194 9,000 18,000 4,500 医系学部事务部
学务课医学学生係
(管理栋1阶)
讲义室2 150 194 9,000 18,000 4,500
セミナー室1 30 66 4,300 8,600 2,200
セミナー室2 30 57 4,300 8,600 2,200
セミナー室3 30 56 4,300 8,600 2,200
医学部
基础研究叠栋
讲堂 208 305 9,000 18,000 4,500
歯学部
学生実习栋
讲义室础 84 99 4,300 8,600 2,200 医系学部事务部
学务课歯学学生係
(歯学研究院栋本馆1阶)
讲义室叠 120 149 6,500 13,000 3,300
讲义室颁 108 149 6,500 13,000 3,300
薬学本馆 第1讲堂 168 186 9,000 18,000 4,500 医系学部事务部
学务课薬学学生係
(薬学部サイエンスプラザ1阶)
第2讲堂 98 104 6,500 13,000 3,300
第3讲堂 77 78 4,300 8,600 2,200
第4讲堂 99 124 6,500 13,000 3,300
第1セミナー室 20 52 4,300 8,600 2,200
第2セミナー室 20 39 2,200 4,300 1,100
医学部
保健学科本馆
第6讲义室 90 111 6,500 13,000 3,300 医系学部事务部
学务课保健学学生係
(医学部保健学科1阶)
医学部
保健学科讲义栋
第1讲义室 42 67 4,300 8,600 2,200
第2讲义室 42 67 4,300 8,600 2,200
第3讲义室 42 67 4,300 8,600 2,200
第4讲义室 42 67 4,300 8,600 2,200
第5讲义室 181 208 9,000 18,000 4,500

病院

建物名 等 室名 座席数 面积(尘2) 半日料金(円) 终日料金(円) 延长(2时间以内(円) 申込先及び所在地
讲义栋 臨床小讲堂1 157 143 6,500 13,000 3,300 病院経理课
施设管理係
(外来诊疗栋5阶)
臨床小讲堂2 157 143 6,500 13,000 3,300
臨床大讲堂 284 283 9,000 18,000 4,500

备考

  1. 使用料は、高热水料、冷暖房料、消费税込み。
  2. 讲义室の贷付は、终日(8时间)又は(4时间)単位で行い、これらを超える利用は2时间毎に2时间以内の料金を加算する。

大桥地区

芸术工学部

建物名 等 室名 座席数 面积(尘2) 半日料金(円) 终日料金(円) 延长(2时间以内)(円) 申込先及び所在地
3号馆 321 54(36) 71 4,300 8,600 2,200 芸术工学部事務部学務課教務係
(管理栋1阶)
322 117(78) 141 6,500 13,000 3,300
323 30(15) 38 2,200 4,300 1,100
4号馆 411 68(36) 77 4,300 8,600 2,200
5号馆 511 210(114) 202 9,000 18,000 4,500
512 78(52) 119 6,500 13,000 3,300
521 88(44) 89 4,300 8,600 2,200
524 130(78) 142 6,500 13,000 3,300
525 147(98) 178 9,000 18,000 4,500
531 78(52) 142 6,500 13,000 3,300
532 54(54) 89 4,300 8,600 2,200
533 53(53) 89 4,300 8,600 2,200
共同製図室 111(74) 167 9,000 18,000 4,500
7号馆 ワークショップ 54(36) 142 6,500 13,000 3,300
シアタールーム 16 90 4,300 8,600 2,200
多次元デザイン実験栋 実験ホール 300 368 9,000 18,000 4,500 芸术工学部事務部学務課学生係
(管理栋1阶)

备考

  1. 使用料には、光热水料、冷暖房料、消费税込み。
  2. 利用时间は、原则として9时から17时までとする。
  3. 讲义室の贷付は、终日(8时间)又は半日(4时间)単位で行い、これらを超える利用は、2时间毎に2时间以内の料金を加算する。
  4. 座席数は栏の( )内の人数については、试験での収容数である。
  5. 添付の‘不动产一时使用愿’を必ずご覧ください。
  6. 注:2ページ目に申请様式があります。